| Start | Subject and paper | Duration | Finish |
|---|---|---|---|
| WEEK 1 3–6 November | |||
| Tuesday 3 November 2026 | |||
| 09:00 | Art | Practical session | 15:00 |
| 09:00 | Photography | Practical session | 15:00 |
| Wednesday 4 November 2026 | |||
| 09:00 | Art | Practical session | 15:00 |
| 09:00 | Photography | Practical session | 15:00 |
| Thursday 5 November 2026 | |||
| 09:00 | Business StudiesPaper 1: Investigating Small Business | 105 min | 10:45 |
| 13:30 | HistoryPaper 2 | 110 min | 15:20 |
| 13:30 | GeographyPaper 2: People and Society | 90 min | 15:00 |
| Friday 6 November 2026 | |||
| 09:00 | MusicComponent 3 | 75 min | 10:15 |
| 13:30 | Media StudiesComponent 1 | 90 min | 15:00 |
| 13:30 | GCSE PEPaper 1 | 90 min | 15:00 |
| 13:30 | BTEC SportComponent 3 | 90 min | 15:00 |
| WEEK 2 9–13 November | |||
| Monday 9 November 2026 | |||
| 09:00 | Religious StudiesPaper 1: Christianity and Judaism | 105 min | 10:45 |
| 13:30 | Combined Science: BiologyPaper 1 | 75 min | 14:45 |
| 13:30 | Triple Science: BiologyPaper 1 | 105 min | 15:15 |
| Tuesday 10 November 2026 | |||
| 09:00 | MathsPaper 1: Non-calculator | 90 min | 10:30 |
| 13:30 | English LanguagePaper 2 | 105 min | 15:15 |
| Wednesday 11 November 2026 | |||
| 09:00 | English LiteraturePaper 2 | 135 min | 11:15 |
| Thursday 12 November 2026 | |||
| 09:00 | Combined Science: ChemistryPaper 1 | 75 min | 10:15 |
| 09:00 | Triple Science: ChemistryPaper 1 | 105 min | 10:45 |
| 13:30 | GeographyPaper 3: Geographical Exploration | 90 min | 15:00 |
| Friday 13 November 2026 | |||
| 09:00 | Business StudiesPaper 2: Building a Business | 105 min | 10:45 |
| 13:30 | Combined Science: PhysicsPaper 1 | 75 min | 14:45 |
| 13:30 | Triple Science: PhysicsPaper 1 | 105 min | 15:15 |
| WEEK 3 16–20 November | |||
| Monday 16 November 2026 | |||
| 09:00 | PsychologyPaper 1 | 105 min | 10:45 |
| 13:30 | Religious StudiesPaper 2: Thematic Studies (A, B, D) | 75 min | 14:45 |
| Tuesday 17 November 2026 | |||
| 09:00 | Design & TechnologyUnit 1: Written Paper | 120 min | 11:00 |
| 13:30 | MathsPaper 2: Calculator | 90 min | 15:00 |
| Wednesday 18 November 2026 | |||
| 09:00 | SpanishPaper 2: Listening | F: 45 / H: 60 min | F: 09:45 / H: 10:00 |
| After Listening | SpanishPaper 3: Reading | F: 45 / H: 60 min | F: 10:30 / H: 11:00 |
| 13:30 | GCSE PEPaper 2 | 75 min | 14:45 |
| Thursday 19 November 2026 | |||
| 13:30 | DramaComponent 3 | 90 min | 15:00 |
| 13:30 | Computer SciencePaper 1 | 90 min | 15:00 |
| 13:30 | BTEC ICTComponent 3 | 90 min | 15:00 |
| 13:30 | DanceComponent 2 | 90 min | 15:00 |
| Friday 20 November 2026 | |||
| 09:00 | SpanishPaper 4: Writing | F: 75 / H: 80 min | F: 10:15 / H: 10:20 |
| 09:00 | Hospitality & CateringPaper 2 | 80 min | 10:20 |
| 13:30 | MathsPaper 3: Calculator | 90 min | 15:00 |
Spanish: F = Foundation; H = Higher. Reading follows Listening on Wednesday 18 November, with the times shown for each tier.
Practical sessions: Art and Photography are scheduled from 09:00 to 15:00 on 3 and 4 November. Approved access arrangements may affect individual finish times.
If you require any further advice on any aspect of the school’s exams process, please do not hesitate to contact the Examinations officer, Miss A Yaseen via email (adeeba.yaseen@stpauls.greenwich.sch.uk)
Hospitality & Catering: